| Место происхождения: | КИТАЙ |
|---|---|
| Фирменное наименование: | HJ |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | HJ701 |
| Количество мин заказа: | 10000пкс |
| Упаковывая детали: | Стандартная коробка и основанный на требованиях к клиента. |
| Время доставки: | 20-35 РАБОЧИЕ ДНИ |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности: | 1000000пкс в месяц |
| Название продукта: | Роскошные косметические наборы бутылок лосьона упаковки и контейнера косметические | Цвет: | янтарный |
|---|---|---|---|
| Использование: | скинкаре | Материал: | ПЭТГ |
| материал крышки: | PP | Основное вещество: | ЛЮБИМЕЦ |
| насос: | Брызги лосьона | OEM: | Примите |
| Образец: | Доступный | ОПЛАТА: | T/T |
| Высокий свет: | Бутылки Skincare косметические PETG пластиковые,Бутылки косметического ЛЮБИМЦА OEM пластиковые,Бутылки PETG пластиковые косметические |
||
| Название продукта: | Роскошные косметические наборы бутылок лосьона упаковки и контейнера косметические |
| Наличная мощность: | 30ml или другой том по мере того как вы потребность |
| Материал: | 1.Cap: пластиковый |
| 2.Bottle: пластиковый | |
| 3.Pump: пластиковый | |
| Финиш: | печатание шелковой ширмы, горячее штемпелюя замороженное печатание, покрытие цвета, etc |
| Цвет: | Custotmized |
| OEM: | Примите |
| Пакет: | Коробка с сумкой PE/foam с рассекателем бумаги внутренним |
| Образец: | Доступный для вас для проверки качества и для того чтобы подтвердить детали |
| Срок поставки: | Нормально через 30-40 дней после receving депозит |
| Материал | пластиковый | Том | 50ml | Польза | skincare |
| Герметизируя тип | спрейер насоса | Поверхностная регуляция | Экран печатая/горячий штемпелевать/покрытие цвета | Оплата | T/T |
| Фирменное наименование | HJ | Аксессуары | крышки и насосы | MOQ | 10000pcs |
| Цвет | Амбер | Печатание | Замороженный | Образец | Доступный |
![]()
| Специализированный внутри | безвоздушная бутылка насоса, пластиковая косметическая бутылка, бутылка дезодоранта, бамбуковая бутылка, опарникы косметик |
| Рынок | внешняя торговля 80%, внешняя торговля 20% |
| НИОКР | Начните больше чем 30 видов новых продуктов каждый год |
| OEM/ODM | Доступный |